四川礦產(chǎn)機(jī)電技師學(xué)院:水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查專業(yè),四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃5人;汽車運(yùn)用與維修專業(yè),成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃3人。
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 轉(zhuǎn)錄高校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)備注 |
非師范類 | 51086 | 四川礦產(chǎn)機(jī)電技師學(xué)院 | 02 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | |
非師范類 | 51986 | 四川礦產(chǎn)機(jī)電技師學(xué)院 | 02 | 汽車運(yùn)用與維修 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 51086 | 四川礦產(chǎn)機(jī)電技師學(xué)院 | 03 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | |
非師范類 | 51086 | 四川礦產(chǎn)機(jī)電技師學(xué)院 | 04 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |
非師范類 | 51983 | 四川理工技師學(xué)院 | 01 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 51083 | 四川理工技師學(xué)院 | 01 | 化學(xué)工藝 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | |
非師范類 | 51983 | 四川理工技師學(xué)院 | 02 | 食品加工工藝 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 51083 | 四川理工技師學(xué)院 | 02 | 電子商務(wù) | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 54010 | 四川三河職業(yè)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 四川三河職業(yè)學(xué)院 | 65 | |
非師范類 | 51964 | 四川省成都市財(cái)貿(mào)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 01 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 51064 | 四川省成都市財(cái)貿(mào)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 01 | 旅游服務(wù)與管理 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 51864 | 四川省成都市財(cái)貿(mào)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 成都紡織高等??茖W(xué)校 | 2 | |
非師范類 | 51764 | 四川省成都市財(cái)貿(mào)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 01 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 51964 | 四川省成都市財(cái)貿(mào)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 51964 | 四川省成都市財(cái)貿(mào)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 03 | 電子商務(wù) | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 51063 | 四川省成都市禮儀職業(yè)中學(xué) | 01 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 51863 | 四川省成都市禮儀職業(yè)中學(xué) | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 51055 | 四川交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 01 | 汽車運(yùn)用與維修 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 51655 | 四川交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 01 | 建筑工程造價(jià) | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | |
非師范類 | 51755 | 四川交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 01 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 51855 | 四川交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 01 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | |
非師范類 | 51055 | 四川交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 02 | 道路與橋梁工程施工 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |
非師范類 | 51055 | 四川交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 03 | 物流服務(wù)與管理 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 51055 | 四川交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 04 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 56074 | 四川九洲技師學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 56774 | 四川九洲技師學(xué)院 | 01 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 56974 | 四川九洲技師學(xué)院 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 56074 | 四川九洲技師學(xué)院 | 02 | 高速鐵路乘務(wù) | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 56774 | 四川九洲技師學(xué)院 | 02 | 汽車運(yùn)用與維修 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 56874 | 四川九洲技師學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 56074 | 四川九洲技師學(xué)院 | 03 | 護(hù)理 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑工程施工 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 02 | 汽車運(yùn)用與維修 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 03 | 航空服務(wù) | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 04 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 05 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 4 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 06 | 護(hù)理 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 07 | 嬰幼兒托育 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 08 | 藥劑 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 09 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 51086 | 四川礦產(chǎn)機(jī)電技師學(xué)院 | 01 | 建筑工程施工 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |
非師范類 | 51886 | 四川礦產(chǎn)機(jī)電技師學(xué)院 | 01 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 51986 | 四川礦產(chǎn)機(jī)電技師學(xué)院 | 01 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 61711 | 四川省服裝藝術(shù)學(xué)校 | 01 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 61811 | 四川省服裝藝術(shù)學(xué)校 | 01 | 汽車運(yùn)用與維修 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 61911 | 四川省服裝藝術(shù)學(xué)校 | 01 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 61011 | 四川省服裝藝術(shù)學(xué)校 | 02 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 成都紡織高等專科學(xué)校 | 2 | |
非師范類 | 61011 | 四川省服裝藝術(shù)學(xué)校 | 03 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 成都紡織高等??茖W(xué)校 | 2 | |
非師范類 | 11841 | 民辦四川天一學(xué)院 | 03 | 中藥 | 民辦四川天一學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 11841 | 民辦四川天一學(xué)院 | 04 | 口腔修復(fù)工藝 | 民辦四川天一學(xué)院 | 5 | |
非師范類 | 61054 | 南充電子工業(yè)學(xué)校 | 01 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 61954 | 南充電子工業(yè)學(xué)校 | 01 | 汽車運(yùn)用與維修 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 61054 | 南充電子工業(yè)學(xué)校 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 61954 | 南充電子工業(yè)學(xué)校 | 02 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 61082 | 南充技師學(xué)院 | 02 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 61082 | 南充技師學(xué)院 | 03 | 護(hù)理 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 61082 | 南充技師學(xué)院 | 04 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 12964 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 12964 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 02 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 12964 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 07 | 建筑裝飾技術(shù) | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 12964 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 15 | 園林景觀施工與維護(hù) | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業(yè)技師學(xué)院 | 01 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業(yè)技師學(xué)院 | 02 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業(yè)技師學(xué)院 | 03 | 工程測(cè)量技術(shù) | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業(yè)技師學(xué)院 | 04 | 電子商務(wù) | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業(yè)技師學(xué)院 | 05 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業(yè)技師學(xué)院 | 06 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 51276 | 四川交通技師學(xué)院 | 01 | 無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 54003 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑工程施工 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 82 | |
非師范類 | 54003 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 02 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 158 | |
非師范類 | 54003 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 03 | 鐵道工程施工與維護(hù) | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 82 | |
非師范類 | 54003 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 04 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 140 | |
非師范類 | 54003 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 05 | 電子信息技術(shù) | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 90 | |
非師范類 | 54003 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 06 | 護(hù)理 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 295 | |
非師范類 | 54003 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 07 | 康復(fù)技術(shù) | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 90 | |
非師范類 | 54003 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 08 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 145 | |
非師范類 | 54003 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 09 | 電子商務(wù) | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 80 | |
非師范類 | 56037 | 江油市職業(yè)中學(xué)校 | 01 | 建筑工程施工 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 56737 | 江油市職業(yè)中學(xué)校 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 56837 | 江油市職業(yè)中學(xué)校 | 01 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 56937 | 江油市職業(yè)中學(xué)校 | 01 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 56037 | 江油市職業(yè)中學(xué)校 | 02 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 60059 | 樂(lè)山市醫(yī)藥科技高級(jí)技工學(xué)校 | 01 | 護(hù)理 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 60059 | 樂(lè)山市醫(yī)藥科技高級(jí)技工學(xué)校 | 02 | 藥劑 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 71925 | 涼山州職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 鐵道車輛運(yùn)用與檢修 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 71925 | 涼山州職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 02 | 鐵道工程施工與維護(hù) | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 54065 | 瀘州技師學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 | |
非師范類 | 54065 | 瀘州技師學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | |
非師范類 | 54047 | 瀘州市電子機(jī)械學(xué)校 | 01 | 旅游服務(wù)與管理 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 30 | |
非師范類 | 54061 | 瀘州市工業(yè)技工學(xué)校 | 01 | 電子商務(wù) | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | |
非師范類 | 54061 | 瀘州市工業(yè)技工學(xué)校 | 02 | 建筑工程施工 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | |
非師范類 | 54061 | 瀘州市工業(yè)技工學(xué)校 | 03 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | |
非師范類 | 54061 | 瀘州市工業(yè)技工學(xué)校 | 04 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 | |
非師范類 | 54023 | 瀘州市納溪區(qū)江南職業(yè)中學(xué) | 01 | 建筑工程施工 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | |
非師范類 | 54823 | 瀘州市納溪區(qū)江南職業(yè)中學(xué) | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 50 | |
非師范類 | 54923 | 瀘州市納溪區(qū)江南職業(yè)中學(xué) | 01 | 航空服務(wù) | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 30 | |
非師范類 | 54012 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 40 | |
非師范類 | 54912 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 電子商務(wù) | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | |
非師范類 | 67941 | 眉山工程技師學(xué)院 | 01 | 電子商務(wù) | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 67641 | 眉山工程技師學(xué)院 | 01 | 工程測(cè)量技術(shù) | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 67041 | 眉山工程技師學(xué)院 | 01 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 67941 | 眉山工程技師學(xué)院 | 02 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 67026 | 眉山科學(xué)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 汽車運(yùn)用與維修 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 67026 | 眉山科學(xué)技術(shù)學(xué)校 | 03 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 67146 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
非師范類 | 67146 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 02 | 藥劑 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 4 | |
非師范類 | 67146 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 03 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 67146 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 04 | 康復(fù)技術(shù) | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 4 | |
非師范類 | 11841 | 民辦四川天一學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 民辦四川天一學(xué)院 | 5 | |
非師范類 | 11841 | 民辦四川天一學(xué)院 | 02 | 康復(fù)技術(shù) | 民辦四川天一學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 14674 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 10 | |
非師范類 | 14674 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 02 | 食品安全與檢測(cè)技術(shù) | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 10 | |
非師范類 | 14674 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 03 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 10 | |
非師范類 | 14674 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 04 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營(yíng) | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 6 | |
非師范類 | 14674 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 05 | 護(hù)理 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 6 | |
非師范類 | 14674 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 06 | 嬰幼兒托育 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 14674 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 10 | 環(huán)境治理技術(shù) | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
非師范類 | 51845 | 成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 01 | 藥劑 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
非師范類 | 51945 | 成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 01 | 護(hù)理 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |
非師范類 | 51045 | 成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 02 | 康復(fù)技術(shù) | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 51888 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 51688 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 成都紡織高等專科學(xué)校 | 1 | |
非師范類 | 51048 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校 | 01 | 中藥 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4 | 不能有色盲,色弱等不符合醫(yī)學(xué)生標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)讀 |
非師范類 | 51948 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校 | 01 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 15 | 不能有色盲,色弱等不符合醫(yī)學(xué)生標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)讀 |
非師范類 | 51048 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校 | 02 | 護(hù)理 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 4 | 不能有色盲,色弱等不符合醫(yī)學(xué)生標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)讀 |
非師范類 | 64045 | 達(dá)州百島湖職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 電子信息技術(shù) | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 4 | |
非師范類 | 64945 | 達(dá)州百島湖職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 機(jī)械加工技術(shù) | 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院 | 4 | |
非師范類 | 55052 | 德陽(yáng)安裝技師學(xué)院 | 01 | 交通工程機(jī)械運(yùn)用與維修 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 55852 | 德陽(yáng)安裝技師學(xué)院 | 01 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 55752 | 德陽(yáng)安裝技師學(xué)院 | 01 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 55652 | 德陽(yáng)安裝技師學(xué)院 | 01 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 55952 | 德陽(yáng)安裝技師學(xué)院 | 01 | 建筑裝飾技術(shù) | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 55052 | 德陽(yáng)安裝技師學(xué)院 | 02 | 建筑工程施工 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 55852 | 德陽(yáng)安裝技師學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 55039 | 德陽(yáng)通用電子科技學(xué)校 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 54053 | 合江縣少岷職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 建筑工程施工 | 四川三河職業(yè)學(xué)院 | 45 | |
非師范類 | 54053 | 合江縣少岷職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 02 | 汽車運(yùn)用與維修 | 四川三河職業(yè)學(xué)院 | 45 | |
非師范類 | 54053 | 合江縣少岷職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 四川三河職業(yè)學(xué)院 | 45 | |
非師范類 | 14323 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 08 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 09 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 10 | 護(hù)理 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 14323 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 11 | 建筑裝飾技術(shù) | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 12 | 物流服務(wù)與管理 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 58905 | 遂寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 電子商務(wù) | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 58005 | 遂寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 02 | 汽車運(yùn)用與維修 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 58625 | 遂寧應(yīng)用高級(jí)技工學(xué)校 | 01 | 中餐烹飪 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 58725 | 遂寧應(yīng)用高級(jí)技工學(xué)校 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 58825 | 遂寧應(yīng)用高級(jí)技工學(xué)校 | 01 | 計(jì)算機(jī)與數(shù)碼設(shè)備維修 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 2 | |
非師范類 | 58925 | 遂寧應(yīng)用高級(jí)技工學(xué)校 | 01 | 旅游服務(wù)與管理 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 58025 | 遂寧應(yīng)用高級(jí)技工學(xué)校 | 02 | 汽車運(yùn)用與維修 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 01 | 航空服務(wù) | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 17 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 02 | 安全保衛(wèi)服務(wù) | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 4 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 04 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 3 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 05 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 06 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 1 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 07 | 飛機(jī)設(shè)備維修 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 5 | |
